Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Midea MSAG1-09N8C2S-I / MSAG1-09N8C2S-O серия Paramount inverter
Сплит-система Midea MSAG1-09N8C2S-I / MSAG1-09N8C2S-O серия Paramount inverter
MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O
Наличие, склад:
Инверторная сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O обеспечивает кондиционирование комнат до 25 м2. Используемые технологии позволяют работать при нестабильном напряжении, а также улучшают показатель энергоэффективности и надежности. Уровень шума во время работы можно сравнить с уровнем звука при перелистывании страниц книги.
| Бренд | Midea |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.93 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 20 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 53 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.81 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -15..50 |
| Серия | Paramount |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 469x668x252 |
| Масса внешнего блока, кг | 18 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 292x729x200 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
Артикул:MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O
Артикул:MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки






