Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Кондиционер Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40 серия Paramount
Кондиционер Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40 серия Paramount
MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Современный кондиционер с неинверторным управлением Midea PARAMOUNT MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40, являющийся разработкой китайского бренда, исполнен в стильном дизайне. Климатический агрегат оснащен многоступенчатой системой фильтрации, которая не позволяет пылевым частицам и микробам распространяться на площади обслуживаемого помещения.
| Бренд | Midea![]() |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.78 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 29 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 50 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 537 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -7..24 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | -40..43 |
| Серия | Paramount |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 720x495x270 |
| Масса внешнего блока, кг | 25 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 726x291x200 |
| Масса внутреннего блока, кг | 9 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



