Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Midea MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
Сплит-система Midea MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
Наличие, склад:
Высококачественная сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O характеризуется расширенным функционалом и качественным оснащением. Внутренний блок климатического оборудования имеет элегантный дизайн, который позволит ему дополнить интерьер помещения. Агрегат имеет функцию очистки воздуха, которая позволяет удалять различные загрязнения для создания здоровой обстановки.
| Бренд | Midea |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.33 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 39 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1121 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 6.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.19 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -7..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 18..43 |
| Серия | Paramount |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 673x890x342 |
| Масса внешнего блока, кг | 53 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 336x1082x244 |
| Масса внутреннего блока, кг | 15 |
Сплит-система Midea MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-OАртикул:MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
Сплит-система Midea MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-OАртикул:MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



