Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Насосные станции — Насосные станции пожаротушения — Насосная станция пожаротушения Wilo CO 2 MVL 1605/SK-FFS-R
Насосная станция пожаротушения Wilo CO 2 MVL 1605/SK-FFS-R
3600063
Данный товар поставляется под заказ
| Бренд | Wilo![]() |
| Тип установки | Стационарная |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 5500 |
| Максимальный расход системы, м³/ч | 20 |
| Номинальный напор, м.вод.ст. | 58.21 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 5 |
| Тип присоединения к насосу | Фланцевое |
| Количество рабочих насосов | 1 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Номинальный диаметр всасывающего коллектора, мм | 65 |
| Номинальный диаметр напорного коллектора, мм | 65 |
| Шкаф управления | Есть |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | 5..40 |
| Рабочая среда | Вода |
| Степень защиты | IP 54 |
| Габариты без упаковки, см | 60x150.3x107.6 |
| Масса нетто, кг | 325 |
Насосная станция пожаротушения Wilo CO 2 MVL — это автоматизированная установка, предназначенная для обеспечения надёжного водоснабжения систем пожаротушения в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Станция выполнена на базе двух вертикальных многоступенчатых насосов серии MVL и обеспечивает поддержание требуемого давления и расхода воды при срабатывании противопожарной системы. Установка отличается высокой надёжностью, энергоэффективной работой и современной автоматикой управления, обеспечивающей готовность к мгновенному запуску. Насосные станции Wilo соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности и рассчитаны на длительную бесперебойную эксплуатацию.


