Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Haier Coral on/off HSU-09HPL203/R3 / HSU-09HPL03/R3
Сплит-система Haier Coral on/off HSU-09HPL203/R3 / HSU-09HPL03/R3
HSU-09HPL203/R3/HSU-09HPL03/R3
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Серия CORAL ON/OFF (2024) включает в себя неинверторные настенные кондиционеры, которые обладают широким функционалом и современными технологиями. Так, они оснащены Wi-Fi модулем для удобного управления со смартфона или с помощью Яндекс.Алисы, обеспечивают восходящий воздушный поток, имеют фильтры очистки воздуха. С их помощью создать комфортный микроклимат не составит труда.
| Бренд | Haier![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 54 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 450 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.69 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.775 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -7..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 18..43 |
| Серия | Coral |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 696х432х256 |
| Масса внешнего блока, кг | 25 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 700х265х190 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

