Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Haier CORAL DC-Inverter 2024 AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA
Сплит-система Haier CORAL DC-Inverter 2024 AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA
AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Известный китайский бренд Haier представил серию Coral DC-Inverter настенных кондиционеров мощностью от 2.05 до 9 кВт, которые обладают разнообразными рабочими режимами и функциями, способными создать комфортные климатические условия в обслуживаемых помещениях разных размеров и типов. Работают модели достаточно тихо, а ключевым преимуществом является технология управления (evo) по сети WiFi.
| Бренд | Haier![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.4 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 52 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 550 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.94 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.06 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 18..43 |
| Серия | CORAL DC-Inverter 2024 |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 700х544х245 |
| Масса внешнего блока, кг | 23 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 700х265х190 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

