Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Haier AS50S2SF4FA-G/1U50S2SJ3FA
Сплит-система Haier AS50S2SF4FA-G/1U50S2SJ3FA
AS50S2SF4FA-G/1U50S2SJ3FA
Наличие, склад:
Отличается модель кондиционера Haier (Хайер) Flexis AS50S2SF4FA-G/1U50S2SJ3FA высокой энергоэффективностью, что позволяет существенно экономить на расходах за электроэнергию. Инновационные технологии, такие как инверторный компрессор, обеспечивают оптимальное потребление энергии, автоматически подстраиваясь под текущие условия. Это не только снижает затраты, но и способствует более экологичному использованию ресурсов.
| Бренд | Haier![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 6 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 50 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 28 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 50 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 900 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.44 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -20..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -20..43 |
| Серия | FLEXIS Super Match |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 898х643х355 |
| Масса внешнего блока, кг | 39 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 999х323х225 |
| Масса внутреннего блока, кг | 12 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

