Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Fujitsu ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R
Сплит-система Fujitsu ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R
Бренд:
Артикул:
ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R
Тип установки:
Настенный
Напряжение, В:
210..240
Мощность охлаждения, кВт:
2.5
Мощность нагрева, кВт:
2.8
Рекомендуемая площадь, м²:
25
Вид хладагента:
R32
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 03.04 12:18Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Настенная сплит-система Fujitsu (Фуджитсу) Clarios ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R – это надежный комплект из двух блоков (внутреннего и внешнего), выполненный из материалов высокого качества. Устройство оснащено целым рядом полезных функций и позволит сделать атмосферу в вашем доме более комфортной. Управлять испарителем очень легко, благодаря ИК-пульту с цифровым дисплеем.
Скачать характеристики
| Бренд | Fujitsu![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 47 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 580 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.79 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.71 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -10..46 |
| Серия | Clarios |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 663х541х290 |
| Масса внешнего блока, кг | 23 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 784х270х224 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

