Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Ferrum FIS24F3/FOS24F3
Сплит-система Ferrum FIS24F3/FOS24F3
FIS24F3/FOS24F3
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Сплит-система Ferrum FIS24F3/FOS24F3 Force Pro — практичное решение для просторных помещений, где важны быстрый результат и стабильная работа в течение всего дня. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию: она уверенно поддерживает заданную температуру, помогает пережить жару летом и создает комфорт в межсезонье. Благодаря продуманной конструкции внутренний блок выглядит аккуратно и не перегружает интерьер, а наружный рассчитан на работу при переменчивой погоде.
| Бренд | Ferrum![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.33 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 31 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 61.5 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1250 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.03 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.19 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -7..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 18..43 |
| Серия | Force PRO DC |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 765×303×555 |
| Масса внешнего блока, кг | 48100 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 1055×231×330 |
| Масса внутреннего блока, кг | 12400 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки




