Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Energolux SACF48D6-A/SAU48U6-A-WS40
Сплит-система Energolux SACF48D6-A/SAU48U6-A-WS40
SACF48D6-A/SAU48U6-A-WS40
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Высокопроизводительный кондиционер Energolux (Энерголюкс) SACF48D6-A/SAU48U6-A-WS40 устанавливается напольно-потолочным способом. Объемное распределение воздуха позволяет достичь равномерного распространения воздуха, что особенно важно в условиях больших помещений. Внешний блок оснащен зимним комплектом, который обеспечивает работу при отрицательных температурах от -40 градусов.
| Бренд | Energolux![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Напольно-потолочный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.1 |
| Мощность нагрева, кВт | 16.7 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 140 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 48 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 62 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 2350 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -40..43 |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 1170x900x350 |
| Масса внешнего блока, кг | 99 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 235x1650x675 |
| Масса внутреннего блока, кг | 39 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



