Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Ballu Tessey BST-09HN1 комплект
Сплит-система Ballu Tessey BST-09HN1 комплект
Бренд
Артикул
BST-09HN1
Тип установки
Настенный
Напряжение, В
210..240
Мощность охлаждения, кВт
2.84
Мощность нагрева, кВт
2.9
Рекомендуемая площадь, м²
28
Вид хладагента
R410A
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 13.08 19:03 Избранное
Сравнение
Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Посмотреть аналоги
Официальный дилер Ballu! Посмотреть сертификат
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Сплит-система серии Tessey предлагает по-настоящему широкий модельный ряд, способный решить задачи кондиционирования большинства стандартных бытовых и коммерческих помещений площадью до 85 м2. Расширенный набор функций, таких как 3D-распределение воздушного потока и возможность удалённого управления через мобильное приложение, делает использование максимально комфортным. Расширенная 5-летняя гарантия на компрессор гарантирует спокойствие и уверенность в выборе
Скачать характеристики
| Бренд | Ballu |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.84 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.9 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 28 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 20 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 49 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 620 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.79 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.88 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -7..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 0..43 |
| Допустимая температура внутреннего воздуха при обогреве (min/max), °C | 16 |
| Допустимая температура внутреннего воздуха при охлаждении (min/max), °C | 16 |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 760x510x315 |
| Масса внешнего блока, кг | 22 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 831x371x282 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты в упаковке, см | 159.1x59.7x51 |
| Масса брутто, кг | 36 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки
Вы недавно смотрели









