Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Промышленные насосы — Насос Ливгидромаш ВКС 4/28А (эл.дв. 5,5/1500)
Насос Ливгидромаш ВКС 4/28А (эл.дв. 5,5/1500)
Бренд:
Артикул:
ВКС 4/28А
Конструкционный тип:
Горизонтальный
Количество ступеней:
Одноступенчатый
Вид насоса:
Вихревой
Напряжение питания, В:
380..420
Максимальный расход Qmax, м³/ч:
14.4
Максимальный напор, м.вод.ст.:
28
Максимальная потребляемая мощность, Вт:
5500
Максимальное рабочее давление, бар:
16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
95
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
-40
Номинальный диаметр (DN), мм:
65
Присоединение на напорной стороне:
Фланцевое DN65
Присоединение на всасывающей стороне:
Фланцевое DN65
Корпус (материал):
Чугун
Рабочее колесо (материал):
Чугун
Все характеристики
Скачать характеристики
80 844 ₽с НДС
Обновлено: 25.11 20:47Данный товар поставляется под заказ
Ливнысрок от 10 до 30 недель
Возможна отсрочка платежа
Скачать КП
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Скачать характеристики
| Бренд | Ливгидромаш![]() |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Вихревой |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 14.4 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 28 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5500 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 95 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -40 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN65 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN65 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 44 |
| Серия | 1Д |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 44.9x89.5x29.2 |
| Масса нетто, кг | 94 |
Вы недавно смотрели


