Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Дренажные и канализационные насосы — Насос фекальный "LEO" 32SWP 3.6-23-1.5/QG
Насос фекальный "LEO" 32SWP 3.6-23-1.5/QG
L11440
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Насос предназначен для перекачивания чистой пресной воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами, а также откачивания сточных вод на производственных предприятиях, хозяйственных объектах, при строительстве, в дренажных системах муниципальных очистных станций, жилых районов, муниципальных проектах, орошения полей в сельском хозяйстве и т. д.
Этот насос не предназначен для перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей и питьевого водоснабжения!
| Бренд | Leo![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 6 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 23.2 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1650 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Стандарт трубного присоединения | Фланцевое |
| Выход насоса (мм) | 32 |
| Перекачиваемая жидкость | Серые сточные воды |
| Наличие режущего механизма | Есть |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Максимальная глубина установки, м | 5 |
| Серия | SWP |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты в упаковке, см | 28.4x36.3x92.4 |
| Масса брутто, кг | 41.5 |


