Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Водоснабжение — Циркуляционные насосы — Насос DAB EVOPLUS D 120/340.65 M
Насос DAB EVOPLUS D 120/340.65 M
60151019
Наличие, склад:
| Бренд | DAB![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Сдвоенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 42 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 12 |
| Номинальный ток, А | 3.45 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 730 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2½ |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 44 |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Серия | EVOPLUS |
| Тип ротора | Мокрый |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Габариты в упаковке, см | 58x47.5x55 |
| Габариты без упаковки, см | 48.4x34x41.1 |
| Масса нетто, кг | 45 |
| Масса брутто, кг | 45.2 |
Поверхностный циркуляционный насос DAB EVOPLUS D 120/340.65 M применяется в отопительных системах и системах кондиционирования.
Корпус насоса сделан из чугуна. Рабочее колесо двигателя выполнено из высокопрочного технополимера. Конструкция насоса предусматривает использование высокотехнологичной электроники, что гарантирует полную безопасность в эксплуатации и высокую энергоэффективность. Информативный интерфейс обеспечивает удобство использования.
Устройство предназначено для перекачивания чистой жидкости, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной, по своим характеристикам похожей на воду. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах -10°С до +110°С.


