Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с сухим ротором — Насос DAB DCP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/CIE3
Насос DAB DCP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/CIE3
60167323
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
| Бренд | DAB |
| Серия | DCP-GE |
| Тип ротора | Сухой |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Сдвоенный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 80 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 146.91 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 39.67 |
| Мощность, Вт | 15000 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN80 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN80 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Серый чугун |
| Количество скоростных режимов | Электронное управление |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Количество полюсов электродвигателя | 2 |
| Тип перекачиваемой среды | Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон |
| Монтажная длина, мм | 440 |
| Область применения | Кондиционирование, Отопление |
| Габариты без упаковки, см | 44x76.8x113.7 |
| Масса нетто, кг | 214 |
Количество насосов
Сдвоенный
Номинальный диаметр (DN), мм
80
Максимальный расход Qmax, м³/ч
146.91
Максимальный напор, м.вод.ст.
39.67
Мощность, Вт
15000
Напряжение, В
380..420
Максимальное рабочее давление, бар
16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
140
Корпус (материал)
Чугун
Рабочее колесо (материал)
Серый чугун
Наличие частотного преобразователя
Да
Количество полюсов электродвигателя
2
Монтажная длина, мм
440
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки
/image/stoking-library/brands/dab/dcp-ge/dcpe-dcp-ge-mce-c.jpg)

/image/stoking-library/brands/dab/dcp-ge/dcpe-dcp-ge-mce-c.jpg)

/image/stoking-library/brands/dab/dcp-ge/dcpe-dcp-ge-mce-c.jpg)
/image/stoking-library/grundfos/tped/92958051/product-4.jpg)
/image/stoking-library/brands/dab/cp-ge/cpe-cp-ge-mce-c.jpg)