Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с сухим ротором — Насос DAB CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/CIE3
Насос DAB CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/CIE3
60167285
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
| Бренд | DAB |
| Серия | CM-GE |
| Тип ротора | Сухой |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 148.45 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 25.78 |
| Мощность, Вт | 11000 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN100 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN100 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Серый чугун |
| Количество скоростных режимов | Электронное управление |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Количество полюсов электродвигателя | 4 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода и водо-гликолевые растворы |
| Монтажная длина, мм | 670 |
| Область применения | Кондиционирование, Отопление |
| Габариты без упаковки, см | 67x54.5x115.5 |
| Масса нетто, кг | 255 |
Количество насосов
Одинарный
Номинальный диаметр (DN), мм
100
Максимальный расход Qmax, м³/ч
148.45
Максимальный напор, м.вод.ст.
25.78
Мощность, Вт
11000
Напряжение, В
380..420
Максимальное рабочее давление, бар
16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
140
Корпус (материал)
Чугун
Рабочее колесо (материал)
Серый чугун
Наличие частотного преобразователя
Да
Количество полюсов электродвигателя
4
Монтажная длина, мм
670
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки
/image/stoking-library/brands/dab/cm-ge/cme-cm-ge-mce-c.jpg)

/image/stoking-library/brands/dab/cm-ge/cme-cm-ge-mce-c.jpg)

/image/stoking-library/brands/dab/cm-ge/cme-cm-ge-mce-c.jpg)
/image/nasosy/otoplenie-kondicionirovanie-vodosnabzhenie/vodosnabzhenie/grundfoss/tp/96110383/549b3eab6977543f3728cb9c24b06ebf.jpg)
/image/stoking-library/brands/dab/klm-klp/klp.png)