Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Промышленные насосы — Насос CDM10-9, 4 кВт, станд. фланец, 3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С
Насос CDM10-9, 4 кВт, станд. фланец, 3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С
CDM10-9FSWPC
Данный товар поставляется под заказ
| Бренд | CNP![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 14 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 101.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 4000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 24 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 70 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN40 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN40 |
| Перекачиваемая жидкость | Водо-гликолевые растворы |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Серия | CDM |
| Тип ротора | Сухой |
| Габариты в упаковке, см | 110x37x45 |
| Масса брутто, кг | 81 |
Серия насосов CDM/CDMF – это новое поколение высокоэффективных вертикальных многоступенчатых центробежных насосов, разработанных в соответствии с европейскими стандартами. Минимальный индекс эффективности (MEI) является безразмерной величиной, которая определяет минимальные уровни КПД насоса, достижение которых на соответствующих подачах определяет соответствие насоса предъявляемым требованиям энергоэффективности. Насосы CDM/CDMF являются энергоэффективными и соответствуют действующим требованиям Европейской комиссии о MEI≥0.4, имея MEI≥0.7.


