Компрессор Danfoss VTZ171AGNR1A
Бренд:
Артикул:
120B0005
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин:
28.8
Заправка масла, дм3:
3.9
Рабочий объём, см3/об:
171.26
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт:
6846
Потребляемая мощность при максимальной частоте вращения, Вт:
13900
Холодильный коэффициент при максимальной частоте вращения, Вт/Вт:
1.6
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросуОбновлено: 28.01 12:14
Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Компрессор герметичный типа VTZ (далее по тексту – компрессор) является поршневым и предназначен для работы в холодильных системах средне и высокотемпературного применения с частотным преобразователем типа CD.Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a, R404A и R507 и полиэфирным маслом 160PZ. Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Скачать характеристики
| Бренд | Danfoss![]() |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 38.1 |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | 1⅛ – 18 UNEF |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1¾ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1¼ |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 28.8 |
| Заправка масла, дм3 | 3.9 |
| Объемная производительность при минимальной частоте вращения, м3/час | 17.47 |
| Объемная производительность при максимальной частоте вращения, м3/час | 54.46 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 1.76 |
| Рабочий объём, см3/об | 171.26 |
| Холодопроизводительность при минимальной частоте вращения, Вт | 6737 |
| Потребляемая мощность при минимальной частоте вращения, Вт | 3977 |
| Потребляемый ток при минимальной частоте вращения, А | 5.394 |
| Холодильный коэффициент при минимальной частоте вращения, Вт/Вт | 1.69 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 12050 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 6846 |
| Потребляемый ток при 50 Гц, А | 8.88 |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 22300 |
| Потребляемая мощность при максимальной частоте вращения, Вт | 13900 |
| Потребляемый ток при максимальной частоте вращения, А | 17.37 |
| Холодильный коэффициент при максимальной частоте вращения, Вт/Вт | 1.6 |
| Габариты без упаковки, см | 40.8x35.2x53.8 |
| Масса нетто, кг | 60 |
Вы недавно смотрели


