Компрессор Danfoss MLZ076T4LC9A
Бренд:
Артикул:
121L8655
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин:
28.26
Заправка масла, дм3:
2.7
Рабочий объём, см3/об:
162.4
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт:
7927
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросуОбновлено: 16.08 13:01
Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Компрессоры серий MLZ специально спроектированы для применения в средне- и низкотемпературных системах охлаждения. Они пригодны для всех соответствующих условий эксплуатации в различных системах охлаждения.
Скачать характеристики
| Бренд | Danfoss![]() |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 16.35 |
| RLA (номинальный ток нагрузки), А | 140 |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | 1⅛ |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅛ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅞ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 74 |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 66 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 28.26 |
| Заправка масла, дм3 | 2.7 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 1.1 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 2.04 |
| Рабочий объём, см3/об | 162.4 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 16160 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 7927 |
| Масса нетто, кг | 45 |
Вы недавно смотрели

