Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Ballu Universal 2 DC BLCI_C-24HN1_24Y кассетного типа инверторная
Сплит-система Ballu Universal 2 DC BLCI_C-24HN1_24Y кассетного типа инверторная
Бренд:
Артикул:
BLCI_C-24HN1_24Y
Тип установки:
Кассетный
Напряжение, В:
210..240
Мощность охлаждения, кВт:
8.2
Мощность нагрева, кВт:
9.3
Рекомендуемая площадь, м²:
70
Вид хладагента:
R410A
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 23.04 11:14Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Официальный дилер Ballu! Посмотреть сертификат
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Universal 2 DC обладают эксклюзивной панелью с распределением воздуха на 360 градусов.
Данное решение позволяют эффективно не только охлаждать, но и обогревать помещения площадью до 165 кв.м.
Скачать характеристики
| Бренд | Ballu![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Кассетный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 9.3 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 44 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 53 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1300 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.375 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.51 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 5..48 |
| Серия | Universal DC |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 890x628x385 |
| Масса внешнего блока, кг | 31 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 935x305x935 |
| Масса внутреннего блока, кг | 23 |
| Габариты в упаковке, см | 100x100x56.8 |
| Габариты без упаковки, см | 100x100x42.9 |
| Масса брутто, кг | 70 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки


