Вентиляторы
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 2,2 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 5,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4)Артикул:ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=0.95DN, 1EXDIIBT4)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4)Артикул:ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.95DN, 1EXDIIBT4)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,25 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 3,0 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №6,3 11,0 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №6,3 11,0 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
/image/ventilyaciya/zavod-ventilyator/vkp-70-40-4d-380v/image2023-08-2111-02-11.png)
/image/ventilyaciya/zavod-ventilyator/vkk/vkk-315m/image2023-08-2516-02-38.png)
/image/ventilyaciya/zavod-ventilyator/vkp/vkp-50-30-4d-380v/image2023-08-2111-02-11.png)
/image/ventilyaciya/zavod-ventilyator/ywf/ywf4e-450s/dyrki.png)
/image/ventilyaciya/zavod-ventilyator/ywf/ywf4e-350exb/panelka.png)