Вентиляторы
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 прав. 0 с дв. 0.25/1500Артикул:ВР 80-75 № 3,15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.25/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 1.1/3000Артикул:ВР 80-75 № 3,15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.1/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 прав. 0 с дв. 1.1/3000Артикул:ВР 80-75 № 3,15 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.1/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 прав. 0 с дв. 2.2/3000Артикул:ВР 80-75 № 3,15 ПРАВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 4 прав. 0 с дв. 0.75/1500Артикул:ВР 80-75 № 4 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 5 лев. 135 С ДВ. 0.75/1000Артикул:ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 135 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 80-75 № 5 прав. 0 с дв. 0.75/1000Артикул:ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 80-75 № 5 В прав. 0, D=0.9DN С ДВ. 1.1/1500Артикул:ВР 80-75 № 5 В ПРАВ. 0 С ДВ. 1.1/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 6,3 ДУ прав. 0, D=1.05DN, 400°C с дв. 7.5/1500Артикул:ВР 80-75 № 6,3 ПРАВ. 0 400°C С ДВ. 7.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-4-lev-0-s-dv-0.55-1500/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-4-lev-0-s-dv-0.75-1500/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-4-lev-0-s-dv-1.5-1500/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-5-lev-0-s-dv-0.55-1000/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-5-lev-0-s-dv-0.75-1000/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-5-lev-0-s-dv-1.5-1500/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vr-80-75-5-lev-0-s-dv-2.2-1500/ventilyator-vc-4-76.png)
/image/stoking-library/zavod-ventilyator/vr-80-75-5-prav-0-s-dv-3-1500/promishlenniyradialniyventilyatorvr8075isp5nizkogodavleniyajpg750x0.jpg)
/image/ventilyaciya/elkom/vr/vrm-7-1-rv9-du400-11-1500-lev-0/vrm-71.png)