Вентиляторы
Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2.5 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.55/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3.15 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1500
/image/stoking-library/brands/shuft/vetilyatory/radial/01.webp)
/image/stoking-library/brands/shuft/vetilyatory/du/01.webp)