Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01G(B)/AS-10UW4RVETG01W(B)
Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01G(B)/AS-10UW4RVETG01W(B)
AS-10UW4RVETG01G(B)/AS-10UW4RVETG01W(B)
Данного товара нет в наличии на наших складах
| Бренд | Hisense![]() |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 51 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 600 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.68 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.73 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -17..24 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | -15..43 |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 830x530x315 |
| Масса внешнего блока, кг | 24 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 1000x260x335 |
| Масса внутреннего блока, кг | 9 |
Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01GB /AS-10UW4RVETG01WB - это мощное и энергоэффективное решение для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 квадратных метров.
Модель оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает плавную регулировку мощности и снижает уровень шума до 22 дБ в режиме работы внутреннего блока. Благодаря использованию хладагента R32, кондиционер относится к классу энергоэффективности A++, что гарантирует экономию электроэнергии.
В комплекте с кондиционером идет дистанционное управление, а максимальная длина трассы для установки составляет 20 метров.

