Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Hастенный кондиционер Hisense AS-10UW4RYDTV02G/AS-10UW4RYDTV02W
Hастенный кондиционер Hisense AS-10UW4RYDTV02G/AS-10UW4RYDTV02W
AS-10UW4RYDTV02G/AS-10UW4RYDTV02W
Данного товара нет в наличии на наших складах
| Бренд | Hisense![]() |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 27 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 42 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 610 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.795 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -15..24 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | -10..43 |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 785x530x345 |
| Масса внешнего блока, кг | 21.5 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 930x335x260 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8.5 |
Настенный кондиционер Hisense AS-10UW4RYDTV02G/AS-10UW4RYDTV02W - это мощная сплит-система, идеально подходящая для охлаждения и обогрева помещений площадью до 27 квадратных метров.
Модель оснащена инверторным компрессором, что обеспечивает экономичный и бесшумный режим работы 23 дБ для внутреннего блока, 42 дБ для внешнего . Кондиционер поддерживает работу в широком диапазоне температур наружного воздуха: от -15°C до 24°C для обогрева и от -10°C до 43°C для охлаждения. В комплекте с кондиционером идет дистанционное управление.

