





Насос Wilo IP-E 40/160-4/2
Бренд:
Артикул:
2158819
Серия:
IP-EКонструкционный тип:
Вертикальный
Количество ступеней:
Одноступенчатый
Вид насоса:
Центробежный
Максимальный расход Qmax, м³/ч:
50
Максимальный напор, м.вод.ст.:
28
Максимальная потребляемая мощность, Вт:
4000
Максимальное рабочее давление, бар:
10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
120
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
-20
Номинальный диаметр (DN), мм:
40
Присоединение на всасывающей стороне:
Фланцевое DN40
Корпус (материал):
Чугун
Рабочее колесо (материал):
Полимер
Монтажная длина, мм:
320
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросуОбновлено: 22.09 16:02
Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Центробежный насос с сухим ротором линейного типа для установки в трубах или на фундаменте со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования параметров, в том числе постоянного или переменного перепада давления (Δp-c/Δp-v). Трехфазный электродвигатель с частотным преобразователем
Скачать характеристики
| Бренд | Wilo![]() |
| Серия | IP-E |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 50 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 28 |
| Номинальный ток, А | 9.6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 4000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN40 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN40 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Вал (материал) | 1.4021 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Монтажная длина, мм | 320 |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Габариты без упаковки, см | 47.8x30.2x43 |
| Масса нетто, кг | 52 |
Показать еще
Вы недавно смотрели
