Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Hisense HEAVY CLASSIC AUD-24HX4SLH1 канального типа
Сплит-система Hisense HEAVY CLASSIC AUD-24HX4SLH1 канального типа
AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF
Наличие, склад:
Hisense (Хайсенс) AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF представляет собой канальную сплит-систему, используемую для создания и поддержания в постоянном режиме комфортного климата в помещении. Данный кондиционер имеет огромный набор режимов работы: супер-интенсивный обогрев/охлаждение, автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в помещении, режим сна и притока свежего воздуха.
| Бренд | Hisense![]() |
| Тип установки | Канальный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.05 |
| Мощность нагрева, кВт | 8 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 71 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 42 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 56 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1250 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы 1-го блока, м | 15 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.215 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.340 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -10..24 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | -10..43 |
| Серия | HEAVY Classic |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 990x730x450 |
| Масса внешнего блока, кг | 51 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 1170x340x870 |
| Масса внутреннего блока, кг | 30 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



