Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Just Aircon JAC-09HPSIA/TPF / JACO-09HPSIA/TPF серия Perfection
Сплит-система Just Aircon JAC-09HPSIA/TPF / JACO-09HPSIA/TPF серия Perfection
JAC-09HPSIA/TPF / JACO-09HPSIA/TPF
Наличие, склад:
| Бренд | Just Aircon![]() |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.37 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.69 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 26 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 37 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 50 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 520 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.28 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.45 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -15..30 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | 15..53 |
| Серия | PERFECTION |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 777x498x290 |
| Масса внешнего блока, кг | 23.5 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 790x275x192 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8.5 |
Сплит-система Just Aircon — надёжное и современное климатическое оборудование, предназначенное для эффективного охлаждения и обогрева помещений. Оснащена энергоэффективным компрессором и интеллектуальной системой управления, обеспечивающей стабильную работу, низкий уровень шума и оптимальный микроклимат в любое время года. Стильный дизайн внутреннего блока гармонично вписывается в интерьер, а функции осушения, вентиляции и автоматического режима повышают комфорт использования. Just Aircon сочетает высокую производительность, долговечность и простоту эксплуатации, обеспечивая комфорт и свежесть в доме или офисе.


