Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Haier Coral AS100HPL1HRA/1U105S2SS2FA
Сплит-система Haier Coral AS100HPL1HRA/1U105S2SS2FA
AS100HPL1HRA/1U105S2SS2FA
Наличие, склад:
Известный китайский бренд Haier представил серию Coral DC-Inverter настенных кондиционеров мощностью от 2.05 до 9 кВт, которые обладают разнообразными рабочими режимами и функциями, способными создать комфортные климатические условия в обслуживаемых помещениях разных размеров и типов. Работают модели достаточно тихо, а ключевым преимуществом является технология управления (evo) по сети WiFi.
| Бренд | Haier![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9 |
| Мощность нагрева, кВт | 9.5 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 90 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 36 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 60 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1300 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.56 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.8 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -20..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -20..43 |
| Серия | Coral |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 1020х760х404 |
| Масса внешнего блока, кг | 60 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 1342х365х275 |
| Масса внутреннего блока, кг | 21 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

