Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Hisense ERA Classic A AS-24HR4RBSKC00
Сплит-система Hisense ERA Classic A AS-24HR4RBSKC00
AS-24HR4RBSKC00
Данного товара нет в наличии на наших складах
| Бренд | Hisense![]() |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.1 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 70 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 43 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 55 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 950 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы 1-го блока, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.180 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.076 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -10..24 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | 19..43 |
| Серия | ERA Classic A |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 995х720х420 |
| Масса внешнего блока, кг | 46 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 995х310х365 |
| Масса внутреннего блока, кг | 10.5 |
AS-24HR4RBSKC00 способен обслужить помещение до 70 (м2), при его производительной способности 24 (BTU). Мощность выдаваемого охлаждения 7.00 (кВт), а вот мощность при работе на тепло 7.10 (кВт). В свою очередь напряжение электропитания агрегата 220-240/50/1 (В/Гц/Ф). При данных показателях производительности, на холод прибор потребляет всего лишь 2180 (Вт), а на тепло 2076 (Вт). Еще отметим что шумовой уровень внутреннего блока варьируется в диапазонах 33.5 дБ(А), а наружного - 56 дБ(А). Расход комнатного воздуха внутреннего блока составляет 600 (м3/ч), а вот расход(а) свежего уличного воздуха 950 (м3/ч).
