Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Водоснабжение — Циркуляционные насосы — Насос Speroni SCRE 25/60-180, 1X230V
Насос Speroni SCRE 25/60-180, 1X230V
SPRN2560MS
Наличие, склад:
| Бренд | Speroni![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3.3 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1½ |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Серия | SCR |
| Тип ротора | Мокрый |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Габариты в упаковке, см | 20x15.5x16.5 |
| Габариты без упаковки, см | 18x9x12.7 |
| Масса нетто, кг | 2.6 |
Насос Speroni SCRE 25/60-180, является резьбовым, циркуляционным насосным агрегатом и интегрированным частотным преобразователем в двигатель. Энергоэффективный насосный агрегат предназначен для эксплуатации в инженерной системе отопления. Область использования распространяется на промышленные системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, возможно использование в промышленных циркуляционных установках. Технология "мокрого" ротора в двигатель насоса SPERONI SCRE 32/80, позволяет осуществлять охлаждение насосного агрегата за счет перекачиваемой среды.


