Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Водоснабжение — Циркуляционные насосы — Насос Wilo YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10
Насос Wilo YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10
Бренд:
Артикул:
2120652
Конструкционный тип:
Вертикальный/горизонтальный
Количество насосов:
Одинарный
Напряжение питания, В:
210..240
Максимальный расход Qmax, м³/ч:
48.1
Максимальный напор, м.вод.ст.:
16.5
Максимальная потребляемая мощность, Вт:
1250
Максимальное рабочее давление, бар:
10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
110
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
-20
Номинальный диаметр (DN), мм:
50
Присоединение на напорной стороне:
Фланцевое
Присоединение на всасывающей стороне:
Фланцевое
Корпус (материал):
Чугун
Рабочее колесо (материал):
Полимер
Монтажная длина, мм:
340
Все характеристики
Скачать характеристики
464 848 ₽с НДС
Обновлено: 15.01 09:24Специальные условия для юрлиц
Наличие, склад:
Калуга1 шт
Возможна отсрочка платежа
Скачать КП
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Скачать характеристики
| Бренд | Wilo![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 48.1 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 16.5 |
| Номинальный ток, А | 5.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1250 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X4D |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Серия | Yonos MAXO |
| Тип ротора | Мокрый |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Габариты в упаковке, см | 60x52.5x40 |
| Габариты без упаковки, см | 34x18.3x39.2 |
| Масса нетто, кг | 25 |
| Масса брутто, кг | 28.5 |
Высокоэффективный насос Wilo-Yonos MAXO с электронным регулированием,



