Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Водоснабжение — Циркуляционные насосы — Насос Wilo TOP-Z 20/4 DM PN6/10
Насос Wilo TOP-Z 20/4 DM PN6/10
Бренд:
Артикул:
2045520
Конструкционный тип:
Вертикальный/горизонтальный
Количество насосов:
Одинарный
Напряжение питания, В:
380..420
Максимальный расход Qmax, м³/ч:
4
Максимальный напор, м.вод.ст.:
3
Максимальная потребляемая мощность, Вт:
100
Максимальное рабочее давление, бар:
10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
65
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С:
0
Номинальный диаметр (DN), мм:
32
Присоединение на напорной стороне:
G 1¼
Присоединение на всасывающей стороне:
G 1¼
Корпус (материал):
Нержавеющая сталь
Рабочее колесо (материал):
Полимер
Монтажная длина, мм:
150
Все характеристики
Скачать характеристики
41 674 ₽с НДС
Обновлено: 10.02 09:34Специальные условия для юрлиц
Наличие, склад:
Ростов-на-Дону4 шт
Возможна отсрочка платежа
Скачать КП
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Скачать характеристики
| Бренд | Wilo![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 4 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 3 |
| Номинальный ток, А | 0.35 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 65 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1¼ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1¼ |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Класс защиты | IP X4D |
| Монтажная длина, мм | 150 |
| Серия | TOP-Z |
| Тип ротора | Мокрый |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты в упаковке, см | 27x17.8x21.5 |
| Габариты без упаковки, см | 15x14x21.6 |
| Масса нетто, кг | 3 |
| Масса брутто, кг | 3.8 |
Данный циркуляционный насос предназначен только для питьевой воды.



