Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Водоснабжение — Циркуляционные насосы — Насос циркуляционный Pumpman GRS65/11F 380V
Насос циркуляционный Pumpman GRS65/11F 380V
GRS65/11F
Наличие, склад:
Насос циркуляционный Pumpman GRS 65/11 F промышленный односкоростной с фланцевым соединением и питанием от сети 380 В предназначен для быстрой циркуляции воды и теплоносителя в системах отопления. Насос может использоваться в системах радиаторного отопления, одно- и двухтрубных системах, коллекторных системах. Обладает высокой коррозийной стойкостью за счет катафорезного покрытия рабочей камеры и низким энергопотреблением за счет 100% медной обмотки двигателя. За счет керамического вала насос не закисает после периода простоя.
| Бренд | Pumpman![]() |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 45 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 11 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN65 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN65 |
| Перекачиваемая жидкость | Водо-гликолевые растворы |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 54 |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Серия | GRS |
| Тип ротора | Мокрый |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 21.5x33x34 |
| Масса нетто, кг | 34.3 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки


