Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-60HRIA/TOU-60HISA
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-60HRIA/TOU-60HISA
TUB-60HRIA/TOU-60HISA
Данного товара нет в наличии на наших складах
| Бренд | TCL![]() |
| Тип установки | Напольно-потолочный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Мощность охлаждения, кВт | 17.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 18.4 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 180 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 48 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 48 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.42 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.5 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | 41..105 |
| Серия | TUB |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 950х1255х410 |
| Масса внешнего блока, кг | 52 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 1560х235х675 |
| Масса внутреннего блока, кг | 115 |
Напольно-потолочные кондиционеры TUB – оснащаются универсальным внутренним блоком, который можно устанавливать, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Такая универсальность дает возможность использовать данный тип кондиционеров практически в любом помещении. Воздухообмен и длина воздушной струи блоков данного типа существенно превосходят характеристики настенных кондиционеров, поэтому они наиболее востребованы в коммерческом сегменте рынка и чаще применяются в качестве систем кондиционирования для торговых павильонов, магазинов, кафе, ресторанов и других помещений большого объема с высокой тепловой нагрузкой.
