Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Кондиционер Eurohoff EV-09 ON/OFF 2022
Кондиционер Eurohoff EV-09 ON/OFF 2022
Бренд:
Артикул:
EV-09
Тип установки:
Настенный
Напряжение питания, В:
210..240
Мощность охлаждения, кВт:
2.4
Мощность нагрева, кВт:
2.4
Рекомендуемая площадь, м²:
25
Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час:
500
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C:
-7..24
Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C:
18..43
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросуОбновлено: 25.04 09:47
Данного товара нет в наличии на наших складах
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Скачать характеристики
| Бренд | Eurohoff![]() |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.4 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 35 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 53 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 500 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.747 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.885 |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Температурные границы наружного воздуха для нагрева, °C | -7..24 |
| Температурные границы наружного воздуха для охлаждения, °C | 18..43 |
| Серия | EV |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 696х432х256 |
| Масса внешнего блока, кг | 23900 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 708х263х190 |
| Масса внутреннего блока, кг | 7300 |
Настенная сплит-система EV-09(in)/EV-09(out) - это компактная модель для бытового использования, которая обладает привлекательным дизайном и оснащена эргономичным пультом управления. Устройство отличается высоким уровнем надежности и безопасности, контроль за которой осуществляет система самодиагностики.


