Компрессор Secop SC15FT R134a
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросуОбновлено: 25.03 16:42
Данного товара нет в наличии на наших складах
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Скачать характеристики
| Бренд | Secop![]() |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 15.5 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | ¾ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅝ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 60 |
| Заправка масла, дм3 | 0.55 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 5 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 1.31 |
| Рабочий объём, см3/об | 15.28 |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 573 |
| Масса нетто, кг | 12.9 |
Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Secop обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Вы недавно смотрели

