Компрессор Secop SC12G R134a
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросуОбновлено: 11.02 09:44
Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Secop обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Скачать характеристики
| Бренд | Secop![]() |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 17.2 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | ¾ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅝ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 60 |
| Заправка масла, дм3 | 0.55 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 0.94 |
| Рабочий объём, см3/об | 12.87 |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 2357 |
| Габариты без упаковки, см | 25.5x20.9x15.1 |
| Масса нетто, кг | 12.6 |
Вы недавно смотрели

