Компрессор Secop SC10D R22
Все характеристики
Скачать характеристики
13 584 ₽с НДС
Обновлено: 12.12 10:41Наличие, склад:
Наро-Фоминск1 шт
Возможна отсрочка платежа
Скачать КП
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Скачать характеристики
| Бренд | Secop![]() |
| RLA (номинальный ток нагрузки), А | 2.5 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | ¾ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅝ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 60 |
| Заправка масла, дм3 | 0.55 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 5.1 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 2.85 |
| Рабочий объём, см3/об | 10.29 |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт | 1895 |
| Габариты без упаковки, см | 25.5x15.1x19.9 |
| Масса нетто, кг | 13 |
Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Secop обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Вы недавно смотрели

