Компрессор Danfoss MLZ038T4LC9A
Бренд:
Артикул:
121L8644
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин:
14.09
Заправка масла, дм3:
1.6
Рабочий объём, см3/об:
81
Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт:
3855
Все характеристики
Скачать характеристики
66 696 ₽с НДС
Обновлено: 27.02 10:59Специальные условия для юрлиц
Наличие, склад:
Москва13 шт
Возможна отсрочка платежа
Скачать КП
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Компрессоры серий MLZ специально спроектированы для применения в средне- и низкотемпературных системах охлаждения. Они пригодны для всех соответствующих условий эксплуатации в различных системах охлаждения.
Скачать характеристики
| Бренд | Danfoss![]() |
| MMT (Максимально возможное значение тока), A | 6 |
| RLA (номинальный ток нагрузки), А | 70 |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | 1⅛ |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1⅛ |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | ⅞ |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (без кожуха) | 71 |
| Уровень мощности шума при 3600 об/мин, дБА (с кожухом) | 63 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 14.09 |
| Заправка масла, дм3 | 1.6 |
| RW (Сопротивление обмотки электродвигателя), Ом | 11.7 |
| Холодильный коэффициент при 50 Гц, ВТ/Вт | 2.04 |
| Рабочий объём, см3/об | 81 |
| Холодопроизводительность при 50 Гц, Вт | 7884 |
| Потребляемая мощность при 50 Гц, Вт | 3855 |
| Габариты без упаковки, см | 18.4x18.4x45.5 |
| Масса нетто, кг | 37 |
Вы недавно смотрели

