Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Сплит-система Hisense STRONG NEO Premium Classic A AS-36HR4SDKVT
Сплит-система Hisense STRONG NEO Premium Classic A AS-36HR4SDKVT
Бренд:
Артикул:
AS-36HR4SDKVT
Тип установки:
Настенный
Напряжение питания, В:
210..240
Мощность охлаждения, кВт:
9.4
Мощность нагрева, кВт:
9.6
Рекомендуемая площадь, м²:
95
Вид хладагента:
R410A
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 18.05 07:31Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Hisense (Хайсенс) AS-36HR4SDKVTG– это передовая функциональная сплит-система со строгим высокотехнологичным дизайном и высокими рабочими характеристиками, предназначенная для эксплуатации в помещениях с большой обслуживаемой площадью. Современная конструкция представленного устройство обеспечивает высокую эффективность распределения обработанного воздуха.
Скачать характеристики
| Бренд | Hisense![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 9.6 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 95 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 50 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 62 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1680 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы 1-го блока, м | 5 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.99 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.345 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -21..43 |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 1050x890x500 |
| Масса внешнего блока, кг | 64 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 1385х325х425 |
| Масса внутреннего блока, кг | 19.5 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



