Инженерное оборудование — Климатическое оборудование — Кондиционеры — Сплит-системы — Классическая сплит-система Ultima Comfort EXD-09PN серии EXCEED
Классическая сплит-система Ultima Comfort EXD-09PN серии EXCEED
EXD-09PN
Наличие, склад:
Удобство управления, стильный дизайн и необходимые режимы и функции классической сплит-системы EXCEED позволяют создать индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы EXCEED проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам.
Низкий уровень шума - от 24 дБ(А) и ночной режим помогут создать благоприятные условия для отдыха и сна, не отключая кондиционер.
| Бренд | Ultima Comfort![]() |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.65 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.7 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 26.5 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 35 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 49 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 440 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R32 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -7..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 18..43 |
| Серия | EXCEED |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 765х481х310 |
| Масса внешнего блока, кг | 20.5 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 764х257х325 |
| Масса внутреннего блока, кг | 6.5 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки

