Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Axioma настенный кондиционер ASX07D1/ASB07D1
Axioma настенный кондиционер ASX07D1/ASB07D1
Бренд
Артикул
ASX07D1/ASB07D1
Тип установки
Настенный
Напряжение, В
210..240
Мощность охлаждения, кВт
2.1
Мощность нагрева, кВт
2.1
Рекомендуемая площадь, м²
20
Вид хладагента
R410A
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 02.07 09:25 Избранное
Сравнение
Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Настенный кондиционер Axioma (Аксиома) серия D ASX07D1/ASB07D1 устанавливается в жилом или рабочем помещении площадью до 20 квадратных метров и наделён широким функционалом, достаточным для получения комфорта в любое время суток и года. Надёжный и доступный по цене –станет необходимым предметом в вашем интерьере.
Скачать характеристики
| Бренд | Axioma |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.1 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 20 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 26 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 450 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R410A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.58 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.66 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -7...24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 18...43 |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 432x696x256 |
| Масса внешнего блока, кг | 22 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 263x708x190 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



