Каталог Завод Вентилятор
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,25 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 3,0 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №6,3 11,0 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №6,3 11,0 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,18 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0, D=1.05Dn)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=1.05DN)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 7,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №5 3,0 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №2,5 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №2,5 4,0 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №3,15 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №5 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 5,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,37 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 0,55 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 12-26 №2,5 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 12-26 №2,5 1,1 КВТ 3000 (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 12-26 №2,5 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 12-26 №2,5 1,1 КВТ 3000 (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 12-26 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 12-26 №3,15 2,2 КВТ 3000 (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 прав. 0 с дв. 0.18/1500Артикул:ВР 80-75 № 2,5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.18/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 прав. 0 с дв. 0.25/1500Артикул:ВР 80-75 № 2,5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.25/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 прав. 0 с дв. 0.37/3000Артикул:ВР 80-75 № 2,5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.37/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.55/3000Артикул:ВР 80-75 № 2,5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 0.25/1500Артикул:ВР 80-75 № 3,15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.25/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 прав. 0 с дв. 0.25/1500Артикул:ВР 80-75 № 3,15 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.25/1500
/image/reguliruyushchaya-armatura/termostaticheskie-klapany/esbe/vrg131/1160-36-28/11600900.jpg)
/image/stoking-library/esbe/vrg/1160-31-00/2.webp)
/image/stoking-library/esbe/vrg/1160-21-00/11601500.jpg)