Каталог Завод Вентилятор
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 7.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ПРАВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор дутьевый ВДН №11,2 К1 схема 5 45,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90, n=1500 об/мин, ПШС Армавент)Артикул:ВДН №11,2 К1 5 45/1500
Вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 В пр. 0 с дв. 2.2/1500 Артикул:ВЦ 14-46 № 3,15 В ПР. 0 С ДВ. 2.2/1500
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.9DN)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №3,15 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=1.05Dn)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=1.05DN)
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=1.05Dn)Артикул:ВР 80-75 №4 1,1 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=1.05DN)
Вентилятор ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №4 5,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 2,2 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 2,2 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 5,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 80-75 №6,3 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4)Артикул:ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=0.95DN, 1EXDIIBT4)
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4)Артикул:ВР 80-75 №6,3 ВКЗ 1,5 КВТ 1000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.95DN, 1EXDIIBT4)
/image/ventilyaciya/esq/vkk-m/vkk-100m/image2023-08-2516-02-38.png)
/image/ventilyaciya/esq/vkk-m/vkk-125m/image2023-08-2516-02-38.png)
/image/ventilyaciya/esq/vkk-m/vkk-160m/image2023-08-2516-02-38.png)
/image/ventilyaciya/elkom/vo/vo-14-320-6-3-1-1-kvt-1500-ob-min/mg1929-600x600.jpg)
/image/ventilyaciya/elkom/vo/vo-14-320-8-3-0-kvt-1500-ob-min/mg1929-600x600.jpg)
/image/ventilyaciya/esq/vkk-m/vkk-250m/image2023-08-2516-02-38.png)
/image/ventilyaciya/zavod-ventilyator/vkk/vkk-315m/image2023-08-2516-02-38.png)
/image/ventilyaciya/ventilyator/vdn/vdn-8-11-0-kvt-1000-ob-min/dymdn.png)
/image/stoking-library/esbe/vrg/1160-21-00/11601500.jpg)