Каталог Экомера
Термоманометр Экомера ЭКО-М с переходником на G1/2 осевойАртикул:МД04-80-G-0,6МПА-120-L-40-ОИ
Манометр ЭКОМЕРА радиальный ЭКОМЕРА МД02 0-0,6МПа Дк100 М20х1,5Артикул:МД02-100-М-0,6МПА-ЭИ
Манометр ЭКОМЕРА радиальный МД02 0-1,6МПа Дк100 М20х1,5Артикул:МД02-100-М-1,6МПА-ЭИ
Манометр ЭКОМЕРА радиальный МД02 0-2,5МПа Дк100 М20х1,5Артикул:МД02-100-М-2,5МПА-ЭИ
Трехходовый кран для манометра ЭКОМЕРА ЭКО-М G1/2вн-М20x1,5внАртикул:КТХ-GF-MF
Трехходовый кран для манометра ЭКОМЕРА ЭКО-М М20x1,5вн-М20x1,5внАртикул:КТХ-MF-MF
Манометр ЭКОМЕРА радиальный МД02 0-0,6МПа Дк160 М20х1,5Артикул:МД02-160-M-0,6МПА
Манометр ЭКОМЕРА радиальный МД02 0-1,0МПа Дк160 М20х1,5Артикул:МД02-160-М-1МПА
Манометр ЭКОМЕРА радиальный МД02 0-1,6МПа Дк160 М20х1,5Артикул:МД02-160-М-1,6МПА
Термоманометр ЭКОМЕРА 160С 1,6МПа Дк80 G1/4"осевой в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-1,6МПА-160-L-40-ОИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 120С 1,0МПа Дк80 G1/4"осевой в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-1МПА-120-L-40-ОИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 160С 0,6МПа Дк80 G1/4"осевой в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-0,6МПА-160-L-40-ОИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 120С 1,6МПа Дк80 G1/4"радиал в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-1,6МПА-120-L-40-РИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 120С 1,0МПа Дк80 G1/4"радиальный в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-1МПА-120-L-40-РИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 120С 0,6МПа Дк80 G1/4"радиальный в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-0,6МПА-120-L-40-РИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 160С 0,6МПа Дк80 G1/4"радиальный в/к перех G1/2" L=40ммАртикул:МД04-80-G-0,6МПА-160-L-40-РИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 120С 1,6МПа Дк80 G1/4"осевой в/к перех G1/2" L=60ммАртикул:МД04-80-G-1,6МПА-120-L-60-ОИ
Термоманометр ЭКОМЕРА 160С 1,6МПа Дк80 G1/4"радиальный в/к перех G1/2" L=60ммАртикул:МД04-80-G-1,6МПА-160-L-60-РИ
Термометр ЭКОМЕРА биметалл БТ-1-100 200С Дк100 L=100 осевой БТ-1-100-200С-L100Артикул:БТ-1-100-200С-L100
Манометр ЭКОМЕРА МД02-100мм (0...1 МПа) М20х1,5 кл.точн. 1,5Артикул:МД02-100-М-1-ЭИ
Манометр Экомера МД02-100мм 0-1,6 МПа (0..16бар) G1\2Артикул:МД02-100-G-1,6МПА-ЭИ
Манометр Экомера МД02-100мм 0-2,5 МПа (0..25бар) G1\2Артикул:МД02-100-G-2,5МПА-ЭИ
Термометр биметаллический БТ-1-100 120С Дк100 L=100 осевой ЭкомераАртикул:БТ-1-100-120С-L100
Термометр биметаллический БТ-1-100 120С Дк100 L=40 осевой ЭкомераАртикул:БТ-1-100-120С-L40
Термометр биметаллический БТ-1-100 160С Дк100 L=40 осевой ЭкомераАртикул:БТ-1-100-160С-L40
Термометр биметаллический БТ-1-100 160С Дк100 L=60 осевой ЭкомераАртикул:БТ-1-100-160С-L60
Счетчик воды Экомера СВКМ-15 Г с комплектом присоединенияАртикул:Э-15У-110-СК
Счетчик воды Экомера СВКМ-20 Г универсальный антимагнитный с комплектом присоединенияАртикул:Э-20У-130-СК
/image/stoking-library/ekomera/kth/kth-gf-gf/88170589.jpg)
/image/stoking-library/ekomera/kth/kth-gf-gm/66975445.jpg)
/image/izmeritelnye-pribory/schetchiki/ekomera/e/e-32oui-160-sk/64180860.jpg)
/image/stoking-library/ekomera/ecomera40/e-40oui-200-sk/11.jpg)
/image/izmeritelnye-pribory/manometry/ekomera/md02/md02-50-g-0-6mpa-ri/e3b13316345b053734a148eba615c420-fotor-bg-remover-20230726154026.png)
/image/izmeritelnye-pribory/manometry/ekomera/md02/md02-50-g-1mpa-ri/4-ekomera.jpeg)
/image/stoking-library/ekomera/md02/md02-100-g-1mpa-ei/250408-121239.png)
/image/izmeritelnye-pribory/termometry/ekomera/bt/bt-1-63-120s-l40/54826516.jpg)